SC-J026Konutlar için Asansörler: Her Ev İçin Kesintisiz Dikey Yaşam
Konut ev asansörleri, erişilebilirliği, rahatlığı ve estetik uyumu ön planda tutarak ev alanlarına uyum sağlamak üzere tasarlanmış kompakt, kullanıcı{0}}merkezli dikey taşıma sistemleridir. Ticari asansörlerden farklı olarak, özel kullanım için özel olarak tasarlanmışlardır;-ailelere, yaşlılara veya hareket etme güçlüğü çeken kişilere yöneliktirler ve çok katlı-evleri kapsayıcı, işlevsel ortamlara dönüştürürler.
Temel özellikler etrafında dönüyorev entegrasyonu: Çoğu model, makine-dairesiz-daha az (MRL), büyük ekipman alanlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve 80 cm kadar dar boşluklara (veya hatta mevcut merdivenlere) sığar. Kabin boyutları farklılık gösterir (1-3 kişi kapasiteli), iç dekora uyum sağlayacak şekilde özelleştirilebilir yüzeyler-ahşap paneller, cam duvarlar veya minimalist metal çerçeveler- ile sunulur. Çalışma sessiz ve sorunsuzdur: Hidrolik veya çekiş sistemleri (bazıları enerji-verimli dişlisiz motorlar kullanır) yavaş, sabit hızlarda (0,15–0,3 m/s) hareket ederek konfor sağlar.
Ev kullanımında güvenlik-tartışılamaz: Acil durdurma düğmeleri, yedek piller (elektrik kesintileri için), kapı kilitleri (kapılar açık olduğunda hareketi engelleyen) ve çocuk-güvenliği kontrolleri standarttır. Erişilebilirliğin ötesinde, bu asansörler, -yiyecekleri, çamaşırhaneyi veya bagajları katlar arasında taşıyarak- günlük rahatlık sağlar ve geleceğe yönelik bir yükseltme olarak-mülkün değerini artırır.
Modern evler için konut asansörü yalnızca bir hizmet değildir; bu, dikey hareketin hem pratik hem de zarif olabileceğini, evin her katına herkes için kolayca ulaşılabilir hale getirilebileceğini-kanıtlayan, düşünceli bir tasarımın ifadesidir.
Kabin dekorasyonu
- Tavan: ayna paslanmaz çelik+akrilik
- Arabanın arka duvarı: ayna paslanmaz çelik+güvenlik lamine cam
- Araba yan duvarı: ayna paslanmaz çelik+güvenlik lamine cam
- Arabanın ön duvarı: ayna paslanmaz çelik
- Zemin: PVC
| Makine dairesiz yolcu asansörü özellikleri | ||||||||
| Sayısı kişiler |
Kapasite kilogram |
Hız m/s |
Araç ağı boyutu (mm) | Giriş(DWxDH)mm | Asansör boşluğu iç boyutu (mm) | Maksimum seyahat yükseklik(m) |
||
| CWXCD | 2P Merkezi işletimi | HWxHD | AH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| İnşaat işinin şematik çizimi sadece referans amaçlıdır | ||||||||
| Küçük makine dairesi yolcu asansörü özellikleri | ||||||||||
| Noof kişiler |
Kapasite kilogram |
Hız m/s |
Araç ağı boyutu (mm) | Giriş(DWxDH)mm | Asansör boşluğu iç boyutu (mm) | Makine dairesi boyutu (mm) | Maksimum seyahat yükseklik (m) |
|||
| CWxCD | 2P Merkezi işletimi | HWxHD | AH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| İnşaat işinin şematik çizimi sadece referans amaçlıdır | ||||||||||
Popüler Etiketler: konut evleri için asansörler, Çin konut evleri için asansörler, Konut Kullanımına Yönelik Asansör, Evler İçin İç Asansörler, Ev İçinde Asansör, Ev için Düşük Maliyetli Asansör, Konut Tipi Merdiven Asansörleri ve Asansörler, Dikey Konveyör Asansör









